分组积分表(A - L 组)
| A组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 净胜 | 积分 |
| 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南非 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墨西哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 净胜 | 积分 |
| 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 波黑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卡塔尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 净胜 | 积分 |
| 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 净胜 | 积分 |
| 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 净胜 | 积分 |
| 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科特迪瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 净胜 | 积分 |
| 瑞典 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 净胜 | 积分 |
| 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新西兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 净胜 | 积分 |
| 乌拉圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佛得角 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 净胜 | 积分 |
| 挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 塞内加尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 净胜 | 积分 |
| 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 约旦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 净胜 | 积分 |
| 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刚果民主共和国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L组 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家 | 场次 | 胜 | 负 | 平 | 净胜 | 积分 |
| 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026世界杯新闻快讯
- 2026美加墨世界杯终极指南:赛程、分组、门票及48队新赛制全解析
- 金钱游戏:2026世界杯奖金分配方案与高票价争议
- 挑战与机遇并存:2026世界杯面临的安全、签证与政治风波
- 晋级之路:2026世界杯各大洲参赛名额分配详解
- 科技赋能足球:2026世界杯官方用球“三重浪”与智能芯片
- 可爱来袭!2026世界杯吉祥物“梅普尔”、“萨尤”和“克拉奇”背后的故事
- 2026世界杯门票怎么买?价格与抽签预售指南
- 重磅!2026世界杯分组抽签结果揭晓,强队落位谁将陷入死亡之组?
- 2026世界杯16座举办城市大盘点:从北美明珠到足球热土
- 48队新赛制详解:2026世界杯如何从小组赛到决赛?
- 2026美加墨世界杯赛程全览:104场比赛,40天足球盛宴
- 2026世界杯赛程表完整版|48队104场比赛全整理|16个举办城市及场馆指南