2026世界杯共有多少座球场?
2026年美加墨世界杯共有16座球场,分布在三个主办国家的16座城市。这是世界杯历史上使用球场数量最多的一届赛事。
一、球场分布概览
| 主办国 | 球场数量 | 举办城市 |
|---|---|---|
| 美国 | 11座 | 11个城市 |
| 加拿大 | 2座 | 2个城市 |
| 墨西哥 | 3座 | 3个城市 |
| 总计 | 16座 | 16个城市 |
数据来源:
二、16座球场完整名单
美国(11座)
| 球场名称 | 所在城市 | 世界杯期间名称 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 大都会人寿体育场 | 新泽西州东卢瑟福(纽约地区) | 纽约新泽西体育场 | 87,157人 |
| AT&T体育场 | 德克萨斯州阿灵顿(达拉斯地区) | 达拉斯体育场 | 92,967人 |
| 箭头体育场 | 密苏里州堪萨斯城 | 堪萨斯城体育场 | 76,640人 |
| NRG体育场 | 德克萨斯州休斯顿 | 休斯顿体育场 | 72,220人 |
| 梅赛德斯-奔驰体育场 | 佐治亚州亚特兰大 | 亚特兰大体育场 | 75,000人 |
| SoFi体育场 | 加利福尼亚州英格尔伍德(洛杉矶地区) | 洛杉矶体育场 | 70,240人 |
| 林肯金融球场 | 宾夕法尼亚州费城 | 费城体育场 | 69,328人 |
| 流明球场 | 华盛顿州西雅图 | 西雅图体育场 | 69,000人 |
| 李维斯体育场 | 加利福尼亚州圣克拉拉(旧金山地区) | 旧金山湾区体育场 | 70,909人 |
| 吉列体育场 | 马萨诸塞州福克斯堡(波士顿地区) | 波士顿体育场 | 65,878人 |
| 硬石体育场 | 佛罗里达州迈阿密花园(迈阿密地区) | 迈阿密体育场 | 67,518人 |
数据来源:
加拿大(2座)
| 球场名称 | 所在城市 | 世界杯期间名称 | 容量 |
|---|---|---|---|
| BMO球场 | 安大略省多伦多 | 多伦多体育场 | 45,736人 |
| BC Place | 不列颠哥伦比亚省温哥华 | 温哥华体育场 | 54,500人 |
数据来源:
墨西哥(3座)
| 球场名称 | 所在城市 | 世界杯期间名称 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 阿兹特克体育场 | 墨西哥城 | 墨西哥城体育场 | 87,523人 |
| BBVA体育场 | 蒙特雷 | 蒙特雷体育场 | 53,460人 |
| 阿克伦体育场 | 瓜达拉哈拉 | 瓜达拉哈拉体育场 | 48,071人 |
数据来源:
三、球场之最
| 项目 | 球场 | 数据 |
|---|---|---|
| 容量最大 | 达拉斯AT&T体育场 | 92,967人 |
| 容量最小 | 多伦多BMO球场 | 45,736人 |
| 决赛场地 | 纽约大都会人寿体育场 | 82,500+人 |
| 揭幕战场地 | 墨西哥城阿兹特克体育场 | 87,523人 |
数据来源:
四、历史意义
16座球场创下世界杯历史之最——此前单届世界杯使用球场数量的纪录是2002年韩日世界杯的20座(韩国10座+日本10座),2026年以16座成为历史第二高。这也是世界杯历史上首次由三个国家联合举办,场馆横跨北美大陆,覆盖三大时区。
阿兹特克体育场创造历史:这座墨西哥城传奇球场将成为世界杯历史上首座三次举办世界杯赛事的球场(1970年、1986年、2026年),同时还将成为首座三次举办揭幕战的球场。
结语
2026年世界杯的16座球场分布在美国、加拿大、墨西哥三国,充分体现了本届赛事“三国联办”的独特格局。从可容纳近10万人的达拉斯AT&T体育场,到充满历史底蕴的墨西哥城阿兹特克体育场,这些场馆将在2026年6月11日至7月19日期间,共同见证104场精彩比赛。
2026年世界杯将于6月11日揭幕,7月20日决赛,共计104场比赛。