2026世界杯小组赛对阵表:完整分组 + 各小组比赛时间及城市
2026年美加墨世界杯小组抽签将于2025年底举行。本文根据48支球队的分组规则和赛程框架,提前整理小组赛完整对阵框架、各小组比赛分布及举办城市。抽签结束后,本页面将第一时间更新具体对阵。
一、2026世界杯小组赛基本框架
| 小组数量 | 12个小组(A组 – L组) |
| 每组球队数 | 4支球队 |
| 小组赛总场次 | 72场 |
| 小组赛时间 | 2026年6月11日 – 6月30日 |
| 晋级规则 | 每组前2名 + 8个最佳小组第3名 → 32强淘汰赛 |
二、12个小组举办城市分布
小组赛阶段分布在美国11城、加拿大2城、墨西哥3城共16座城市:
| 小组 | 主要举办城市 | 场馆 | 小组赛场次 |
|---|---|---|---|
| A组 | 墨西哥城、瓜达拉哈拉 | 阿兹台克体育场、阿克伦体育场 | 6场 |
| B组 | 洛杉矶、旧金山 | SoFi体育场、李维斯体育场 | 6场 |
| C组 | 达拉斯、堪萨斯城 | AT&T体育场、箭头体育场 | 6场 |
| D组 | 休斯顿、亚特兰大 | NRG体育场、奔驰体育场 | 6场 |
| E组 | 西雅图、温哥华 | 流明体育场、BC Place | 6场 |
| F组 | 纽约/新泽西、波士顿 | 大都会人寿体育场、吉列体育场 | 6场 |
| G组 | 费城、迈阿密 | 林肯金融球场、硬石体育场 | 6场 |
| H组 | 多伦多、蒙特雷 | BMO球场、BBVA体育场 | 6场 |
| I组 – L组 | 其余美国城市轮换 | 各指定场馆 | 各6场 |
三、小组赛轮次安排(每轮12场比赛)
| 轮次 | 日期范围 | 比赛数量 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 第1轮 | 6月11日 – 6月15日 | 24场 | 每组2场比赛,12个小组同时开赛 |
| 第2轮 | 6月16日 – 6月20日 | 24场 | 每组剩余2队首次亮相 |
| 第3轮 | 6月21日 – 6月30日 | 24场 | 同组两场比赛同时开球,避免默契球 |
四、部分热门球队小组赛分布预测
基于2026世界杯分档规则(种子队按FIFA排名),热门球队可能分布如下:
| 球队 | 预测档位 | 可能小组 | 预计比赛城市 |
|---|---|---|---|
| 美国 | 种子队(东道主) | A组或B组 | 洛杉矶、西雅图、纽约 |
| 加拿大 | 种子队(东道主) | 大概率A组 | 多伦多、温哥华 |
| 墨西哥 | 种子队(东道主) | 大概率A组 | 墨西哥城、蒙特雷 |
| 阿根廷 | 种子队 | 待抽签 | 待定 |
| 巴西 | 种子队 | 待抽签 | 待定 |
| 法国 | 种子队 | 待抽签 | 待定 |
| 英格兰 | 种子队 | 待抽签 | 待定 |
| 葡萄牙 | 第1档或第2档 | 待抽签 | 待定 |
📌 注意:最终分组以2025年底抽签结果为准,本表为预测参考。
五、小组赛阶段看点
- 🔥 揭幕战:2026年6月11日,墨西哥城阿兹台克体育场,东道主之一墨西哥出战
- 🔥 同组东道主避让:美国、加拿大、墨西哥分在不同小组,不会在小组赛相遇
- 🔥 死亡之组预测:可能由1支种子队 + 2支欧洲强队 + 1支非洲/南美黑马组成
- 🔥 小组赛收官日:6月30日,所有12个小组最后一轮同时开球
六、如何查询最新对阵表
- 🌐 FIFA官网:抽签结束后第一时间公布
- 🌐 本页面:抽签完成后将更新完整对阵表
- 📱 官方App:FIFA 2026官方应用程序支持赛程查询
七、常见问题
2026世界杯小组赛抽签什么时候进行?
预计在2025年底举行。具体日期待FIFA公布。三个东道主在哪个小组?
美国、加拿大、墨西哥都是种子队,将分别进入A组、B组或C组(具体待抽签)。小组赛同分如何排名?
依次比较:积分 → 净胜球 → 进球数 → 相互战绩 → 公平竞赛积分 → 抽签。小组赛每队踢几场?
每队踢3场小组赛(小组内单循环)。🔔 收藏本页,2026世界杯小组抽签后将第一时间更新完整对阵表。